| 入学願書受付期間(郵送の場合) |
入学試験日 | 合否通知発送 | 入学手続締切 |
|---|---|---|---|
| H21年 10/1 〜 10/27 (持参の場合は11/1まで) |
H21. 11/2(月) | H21. 11/9(月) | H21. 11/17(火) |
| 平成21年 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 平成21年 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 入学願書受付期間(郵送の場合) |
入学試験日 | 合否通知発送 | 入学手続締切 |
|---|---|---|---|
| H21年 10/1 〜 12/15 (持参の場合は12/20まで) |
H21. 12/21(月) | H21. 12/28(月) | H22. 1/13(水) |
| 平成21年 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 平成21年 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 平成21年 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 平成22年 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 入学願書受付期間(郵送の場合) |
入学試験日 | 合否通知発送 | 入学手続締切 |
|---|---|---|---|
| H21年 12/17 〜 H22年 3/17 (持参の場合は3/20まで) |
H22. 3/21(日) | H22. 3/26(金) | H22. 3/30(火) |
| 平成21年 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 平成22年 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 平成22年 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 平成22年 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
下記の条件を満たす者とします。
次のいずれかに該当する者とします。
色覚が日常生活、将来の職業等に支障の無い者
●受付時間
9時50分まで試験会場にお入り下さい。
●持ち物
受験票、筆記用具、定規(30cm以上)、色鉛筆(12色以上)、コンパス
※昼食は各自準備願います。
◎10:00〜11:00 実技試験(色彩構成)
◎11:00〜順 次 面接試験(約10〜15分)
◎10:00〜11:00 実技試験(色彩構成)
◎11:10〜12:00 一般常識試験
◎13:00〜14:00 小論文
◎14:00〜順 次 面接試験(約10〜15分)
◎入学願書
本校所定の綴込用紙使用
◎写真
3.5×3.0cm 1枚(入学願書に貼付)
◎個人調査書・誓約書
本校所定の綴込用紙使用
◎調査書
出身高等学校所定の用紙
(高等学校卒業程度認定試験による出願者は合格証明書または合格見込成績証明書を添付)
◎推薦書(推薦入学のみ)
本校所定の綴込用紙使用
◎併願申込書(一般入学・併願のみ)
本校所定の綴込用紙使用
◎振込金受付証明書
本校所定の綴込用紙使用
◎選考料20,000円
同封の振込用紙を使用し、振込金受付証明書に貼付
◎受験票
本校所定の綴込用紙使用
※ご不明な点は、本校までお問い合わせください。
TEL 023-631-3572 FAX 023-631-9362